ISO 9001:2015 Certified · MSME Registered · Military Engineering Services Registered
Fire Protection System logoFIRE PROTECTION SYSTEMTMFire safety contractors, dealers & distributors · Bhopal, M.P.
EXCELLENCE IN FIRE EXTINGUISHER, FIRE HYDRANT, FIRE ALARM & FIRE SUPPRESSION SYSTEMS
Kartar Valves DI Flange
Kartar Valves logoAuthorised distributor for Kartar Valves

Kartar Valves DI Flange

DIFlange50 to 1200 mm

A ductile iron flange in PN 1.0, drilled to IS 1538 as standard, in 50 mm to 1200 mm. Kartar's flange OD table also covers IS 9523, Tables D, E, F and H and Class 150.

  • Ductile iron flange
  • PN 1.0, drilled to IS 1538 as standard
  • Flange OD table: IS 1538, IS 14846, IS 9523, Tables D to H, Class 150
  • Sizes 50 to 1200 mm

Standards and approvals: IS:1538

Ask price & availability

Specifications

Specifications
SpecificationDetailsDetails
ItemFlanges (PN 1.0)
Sizes50mm, 65mm, 80mm, 100mm, 125mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 700mm, 750mm, 800mm, 900mm, 1000mm, 1100mm, 1200mm
NoteOur standard flanges are as per IS:1538.
TableFlange Outer Diameters (OD) as per different standards (All dimensions in mm)
OD, IS:1538 & IS:1484650mm: 165, 65mm: 185, 80mm: 200, 100mm: 220, 125mm: 250, 150mm: 285, 200mm: 340, 250mm: 395, 300mm: 445, 350mm: 505, 400mm: 565, 450mm: 615, 500mm: 670, 600mm: 780
OD, IS : 9523 PN 1.050mm: NA, 65mm: NA, 80mm: 200, 100mm: 220, 125mm: 250, 150mm: 285, 200mm: 340, 250mm: 395, 300mm: 445, 350mm: 505, 400mm: 565, 450mm: 615, 500mm: 670, 600mm: 780
OD, IS : 9523 PN 1.650mm: NA, 65mm: NA, 80mm: 200, 100mm: 220, 125mm: 250, 150mm: 285, 200mm: 340, 250mm: 400, 300mm: 455, 350mm: 520, 400mm: 580, 450mm: 640, 500mm: 715, 600mm: 840
OD, TABLE D50mm: 152, 65mm: 165, 80mm: 184, 100mm: 216, 125mm: 254, 150mm: 279, 200mm: 337, 250mm: 406, 300mm: 457, 350mm: 527, 400mm: 578, 450mm: 641, 500mm: 705, 600mm: 826
OD, TABLE E50mm: 152, 65mm: 165, 80mm: 184, 100mm: 216, 125mm: 254, 150mm: 279, 200mm: 337, 250mm: 406, 300mm: 457, 350mm: 527, 400mm: 578, 450mm: 641, 500mm: 705, 600mm: 826
OD, TABLE F50mm: 165, 65mm: 184, 80mm: 203, 100mm: 229, 125mm: 279, 150mm: 305, 200mm: 368, 250mm: 432, 300mm: 489, 350mm: 552, 400mm: 610, 450mm: 673, 500mm: 737, 600mm: 851
OD, TABLE H50mm: 165, 65mm: 184, 80mm: 203, 100mm: 229, 125mm: 279, 150mm: 305, 200mm: 368, 250mm: 432, 300mm: 489, 350mm: 552, 400mm: 610, 450mm: 673, 500mm: 737, 600mm: 851
OD, CL 15050mm: 150, 65mm: 180, 80mm: 190, 100mm: 230, 125mm: 255, 150mm: 280, 200mm: 345, 250mm: 405, 300mm: 485, 350mm: 535, 400mm: 595, 450mm: 635, 500mm: 700, 600mm: 815

Specifications as published by Kartar Valves. Please confirm the exact model with us before ordering.

More Kartar Valves DI Pipe Fittings

Ask price
Call +91 92440 89060Send a text messageEmail usWhatsApp us